| 311 | signatures en ligne |
| 62 | signatures sur papier |
| 373 | signatures au total |
| 200 | signatures en ligne |
| 183 | signatures sur papier |
| 383 | signatures au total |
| 443 | signatures en ligne |
| 182 | signatures sur papier |
| 625 | signatures au total |
| 182 | signatures en ligne |
| 77 | signatures sur papier |
| 259 | signatures au total |
| 180 | signatures en ligne |
| 114 | signatures sur papier |
| 294 | signatures au total |
| 443 | signatures en ligne |
| 103 | signatures sur papier |
| 546 | signatures au total |
| 215 | signatures en ligne |
| 57 | signatures sur papier |
| 272 | signatures au total |
| 259 | signatures en ligne |
| 56 | signatures sur papier |
| 315 | signatures au total |
| 276 | signatures en ligne |
| 39 | signatures sur papier |
| 315 | signatures au total |
| 235 | signatures en ligne |
| 41 | signatures sur papier |
| 276 | signatures au total |
| 214 | signatures en ligne |
| 44 | signatures sur papier |
| 258 | signatures au total |
| 183 | signatures en ligne |
| 129 | signatures sur papier |
| 312 | signatures au total |
| 274 | signatures en ligne |
| 52 | signatures sur papier |
| 326 | signatures au total |
| 276 | signatures en ligne |
| 37 | signatures sur papier |
| 313 | signatures au total |
| 215 | signatures en ligne |
| 84 | signatures sur papier |
| 299 | signatures au total |
| 245 | signatures en ligne |
| 40 | signatures sur papier |
| 285 | signatures au total |
| 323 | signatures en ligne |
| 58 | signatures sur papier |
| 381 | signatures au total |
Il faut régulariser Maria SIMAO !